第12回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】 | ||||||||||||||||||||
大会模様(写真) | ||||||||||||||||||||
開 催 日 | 平成20年9月7日(日) | |||||||||||||||||||
場 所 | 三木勤労者体育センター・三木市民体育館 | |||||||||||||||||||
主 催 | 三木市卓球協会 | |||||||||||||||||||
後 援 | 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社 | |||||||||||||||||||
協 賛 | 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社 | |||||||||||||||||||
【男子個人1部】(参加 48人) | 【女子個人1部】(参加 32人) | |||||||||||||||||||
順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | |||||||||||||
優 勝 | 神代 泰一郎 | 高砂 | 卓栄クラブ | 優 勝 | 池上 玲子 | 三田 | その田卓研 | |||||||||||||
準優勝 | 岩本 和之 | 姫路 | 川卓 | 準優勝 | 岡田 典子 | 姫路 | プリズム | |||||||||||||
第3位 | 三浦 正義 | 姫路 | 新日鐵 | 第3位 | 岡ア 智美 | 神戸 | 木村卓球クラブ | |||||||||||||
井上 湧介 | 姫路 | 川卓 | 前瀧 初音 | 三田 | その田卓研 | |||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
神代 泰一郎 | ( 3−1 ) | 岩本 和之 | 池上 玲子 | ( 3−2 ) | 岡田 典子 | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
神代(3−1)三浦 | 岩本(3−0)井上 | 池上(3−1)岡ア | 岡田(3−0)前瀧 | |||||||||||||||||
ベスト8 | (5)佐々木弘行(緑の館)・(6)岩崎陽介(かもめクラブ) | ベスト8 | (5)近藤久美子(プリズム)・(6)丸田佳苗(姫路卓研) | |||||||||||||||||
(7)福岡亘二(緑の館)・(8)森孝一(みどりガメ) | (7)前瀧美音(その田卓研)・(8)堀口淑子(あみん) | |||||||||||||||||||
【男子個人2部】(参加 50人) | 【女子個人2部】(参加 108人) | |||||||||||||||||||
順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | |||||||||||||
優 勝 | 保枝 守 | 伊丹 | T.D.Sちゃぶ | 優 勝 | 横山 有沙 | 姫路 | 姫路卓研 | |||||||||||||
準優勝 | 尾部 悠一郎 | 三木 | 緑の館 | 準優勝 | 森崎 由衣 | 姫路 | アスナロ | |||||||||||||
第3位 | 幅田 靖弘 | 三木 | 緑の館 | 第3位 | 小坂 紗代 | 姫路 | アスナロ | |||||||||||||
坂田 裕樹 | 小野 | オベロン | 矢内 祐美 | 三木 | 緑の館 | |||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
保枝 守 | ( 3−2 ) | 尾部 悠一郎 | 横山 有沙 | ( 3−1 ) | 森崎 由衣 | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
保枝(3−0)幅田 | 尾部(3−0)坂田 | 横山(3−0)小坂 | 森崎(3−1)矢内 | |||||||||||||||||
ベスト8 | (5)柴田愛洋(姫路卓研)・(6)鈴木星斗(小浜クラブJr) | ベスト8 | (5)大西郁子(クレッシェンド)・(6)青山睦子(グループみき) | |||||||||||||||||
(7)平沙直也(東洋大姫路)・(8)山本拓(姫路卓研) | (7)上林亜佐恵(姫路卓研)・(8)池上晴美(その田卓研) | |||||||||||||||||||
【男子団体の部】(参加:20チーム80人) | 【女子団体の部】(参加:36チーム144人) | |||||||||||||||||||
順 位 | チーム名 | 地域 | メンバー | 順 位 | チーム名 | 地域 | メンバー | |||||||||||||
優 勝 | みどりガメ | 高砂 | 岩男幸治、山本卓弥 | 優 勝 | その田卓研A | 三田 | 池上玲子、前瀧初音 | |||||||||||||
森孝一、三木浩嗣 | 前瀧美音、合田あかり | |||||||||||||||||||
準優勝 | 川卓 | 姫路 | 岩本和之、庄 祐平 | 準優勝 | プリズム | 姫路 | 田中早弥、大西有美 | |||||||||||||
小坂紘平、井上湧介 | 岡田典子、近藤久美子 | |||||||||||||||||||
第3位 | 緑の館A | 三木 | 横山誠也、福岡亘二 | 第3位 | アスナロ | 姫路 | 谷口萌笑、田松麻衣 | |||||||||||||
佐々木弘行、栗林裕司 | 森崎由衣、小坂沙代 | |||||||||||||||||||
かもめクラブ | 三木 | 岩崎陽介、松田晋一、 瀧澤友悠、北井健太、 大本徹 |
あみん | 加古川 | 藤田喜代子、大浦幸子 | |||||||||||||||
小野峰子、堀口淑子 | ||||||||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
みどりガメ | ( 2−0 ) | 川卓 | その田卓研 | ( 2−0 ) | プリズム | |||||||||||||||
森 | ( 3−2 ) | 井上 | 池上 | ( 3−0 ) | 近藤 | |||||||||||||||
山本 | ( 3−1 ) | 岩本 | 前瀧(美) | ( 3−2 ) | 田中 | |||||||||||||||
岩男 | 庄 | 合田 | 岡田 | |||||||||||||||||
三木 | ( − ) | 小坂 | 前瀧(初) | ( 3−0 ) | 大西 | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
みどりガメ(2−0)緑の館A | 川卓(2−1)かもめクラブ | その田卓研(2−1)アスナロ | プリズム(2−0)あみん | |||||||||||||||||
三木 | ( 3−1 ) | 栗林 | 井上 | ( 3−0 ) | 岩崎 | 池上 | ( 3−0 ) | 谷口 | 近藤 | ( 3−0 ) | 大浦 | |||||||||
山本 | ( 3−2 ) | 佐々木 | 岩本 | ( 1−3 ) | 北井 | 前瀧(美) | ( 1−3 ) | 森崎 | 田中 | ( 3−0 ) | 堀口 | |||||||||
岩男 | 横山 | 庄 | 大本 | 合田 | 田松 | 岡田 | 藤田 | |||||||||||||
森 | 福岡 | 小坂 | ( 3−0 ) | 瀧澤 | 前瀧(初) | ( 3−0 ) | 小坂 | 大西 | 小野 | |||||||||||
※団体戦は4人以上で構成し、試合順は@S、AW、BS。ただし、SとWへの重複出場はできない。 |