第11回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】 | ||||||||||||||||||||
大会の模様へ | ||||||||||||||||||||
開 催 日 | 平成19年9月9日(日) | |||||||||||||||||||
場 所 | 三木勤労者体育センター・三木市民体育館 | |||||||||||||||||||
主 催 | 三木市卓球協会 | |||||||||||||||||||
後 援 | 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社 | |||||||||||||||||||
協 賛 | 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社 | |||||||||||||||||||
【男子個人1部】(参加 34人) | 【女子個人1部】(参加 22人) | |||||||||||||||||||
順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | |||||||||||||
優 勝 | 篠藤 亮史 | 三田 | その田卓研 | 優 勝 | 前瀧 初音 | 三田 | その田卓研 | |||||||||||||
準優勝 | 内山 祐司 | 高砂 | チャコシ | 準優勝 | 篠藤 香穂里 | 三田 | その田卓研 | |||||||||||||
第3位 | 大下本 竜二 | 高砂 | チャコシ | 第3位 | 永野 真弓 | 姫路 | 姫路卓研 | |||||||||||||
篠藤 幸紘 | 三田 | その田卓研 | 田松 杏奈 | 姫路 | アスナロ | |||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
篠藤 亮史 | ( 3−0 ) | 内山 祐司 | 前瀧 初音 | ( 3−2 ) | 篠藤 香穂里 | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
篠藤(亮)(3−0)大下本 | 内山(3−0)篠藤(幸) | 前瀧 (3−0) 永野 | 篠藤 (3−0) 田松 | |||||||||||||||||
ベスト8 | (5)岩本和之(川卓)・(6)庄 祐平(川卓) | ベスト8 | (5)高部加奈子(プリズム)・(6)橋本真紀(ドライケチャップ) | |||||||||||||||||
(7)山崎哲治(ワンダフル)・(8)山本卓弥(チャコシ) | (7)池上玲子(その田卓研)・(8)前瀧美音(その田卓研) | |||||||||||||||||||
【男子個人2部】(参加 56人) | 【女子個人2部】(参加 104人) | |||||||||||||||||||
順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | |||||||||||||
優 勝 | 島田 孝拓 | 姫路 | 姫路卓研 | 優 勝 | 谷口 萌笑 | 姫路 | アスナロ | |||||||||||||
準優勝 | 山西 聡 | 神戸 | ドライケチャップ | 準優勝 | 長舩 洋子 | 神戸 | 緑の館 | |||||||||||||
第3位 | 鳥居 勇介 | 神戸 | 緑の館 | 第3位 | 白濱 遥 | 加古川 | 加古川西高校 | |||||||||||||
福永 貴之 | 神戸 | 緑の館 | 岡 摩利子 | 明石 | COSMOS | |||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
島田 孝拓 | (3−0) | 山西 聡 | 谷口 萌笑 | (3−2) | 長舩 洋子 | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
島田 (3−1) 鳥居 | 山西 (3−0) 福永 | 谷口 (3−1)白濱 | 長舩 (3−0) 岡 | |||||||||||||||||
ベスト8 | (5)橋本慶一(ドライケチャップ)・(6)森悠輝(エイシン) | ベスト8 | (5)森崎由衣(アスナロ)・(6)細山田晴香(姫路卓研) | |||||||||||||||||
(7)田中冬威(三村TTC)・(8)今村孝仁(東条クラブ) | (7)横山有沙(姫路卓研)・(8)武久哲子(グループみき) | |||||||||||||||||||
【男子団体の部】(参加:19チーム76人) | 【女子団体の部】(参加:34チーム136人) | |||||||||||||||||||
順 位 | チーム名 | 地域 | メンバー | 順 位 | チーム名 | 地域 | メンバー | |||||||||||||
優 勝 | その田卓研 | 三田 | 篠藤幸紘、妹尾昌宏 篠藤亮史、松岡努 |
優 勝 | その田卓研A | 三田 | 前瀧初音、前瀧美音 | |||||||||||||
池上玲子、吉岡理恵 | ||||||||||||||||||||
準優勝 | キャタピラー | 明石 | 田中崇士、安井英男 | 準優勝 | プリズム | 姫路 | 高部加奈子、大西有美 | |||||||||||||
近藤慎也、田居修一 | 岡田典子、田中早弥 | |||||||||||||||||||
第3位 | 緑の館 | 神戸 | 横山誠也、足立一博 佐々木弘行、西山基次 福永貴之、鳥井勇介 |
第3位 | グループみき | 三木 | 青山睦子、松井美恵子 | |||||||||||||
武久哲子、那須由紀子 | ||||||||||||||||||||
チャコシ | 高砂 | 大下本竜二、福岡利安 | フリーダム | 神戸 | 谷口利子、筒井匡代 | |||||||||||||||
内山祐司、山本卓弥 | 坂本真由美、田中京子 | |||||||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
その田卓研 | ( 2−0 ) | キャタピラー | その田卓研A | ( 2−1 ) | プリズム | |||||||||||||||
篠藤(亮) | ( 3−0 ) | 安井 | 吉岡 | ( 1−3 ) | 高部 | |||||||||||||||
篠藤(幸) | ( 3−1 ) | 田中 | 池上 | ( 3−1 ) | 大西 | |||||||||||||||
妹尾 | 田居 | 前瀧(初) | 岡田 | |||||||||||||||||
松岡 | ( − ) | 近藤 | 前瀧(美) | ( 3−1 ) | 田中 | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
その田卓研(2−1)緑の館 | キャタピラー(2−1)チャコシ | その田卓研(2−0)グループみき | プリズム(2−0)フリーダム | |||||||||||||||||
妹尾 | (1−3) | 佐々木 | 田居 | (0−3) | 山本 | 吉岡 | (3−0) | 那須 | 高部 | (3−0) | 谷口 | |||||||||
篠藤(幸) | (3−0) | 横山 | 安井 | (3−2) | 福岡 | 池上 | (3−0) | 松井 | 岡田 | (3−0) | 田中 | |||||||||
篠藤(亮) | 福永 | 田中 | 大下本 | 前瀧(初) | 青山 | 大西 | 坂本 | |||||||||||||
松岡 | (3−0) | 鳥居 | 近藤 | (3−1) | 内山 | 前瀧(美) | ( − ) | 武久 | 田中 | ( − ) | 筒井 | |||||||||
※団体戦は4人以上で構成し、試合順は@S、AW、BS。ただし、SとWへの重複出場はできない。 |