第8回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】 | ||||||||||||||||||||
開 催 日 | 平成16年9月12日(日) | |||||||||||||||||||
場 所 | 三木勤労者体育センター・三木市民体育館 | |||||||||||||||||||
主 催 | 三木市卓球協会 | |||||||||||||||||||
後 援 | 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社 | |||||||||||||||||||
協 賛 | 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社 | |||||||||||||||||||
【男子個人1部】(参加 56人) | 【女子個人1部】(参加 34人) | |||||||||||||||||||
順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | |||||||||||||
優 勝 | 岡田 真治 | 三田 | カットマン | 優 勝 | 福留 真代 | 姫路 | 市川高校 | |||||||||||||
準優勝 | 内山 祐司 | 高砂 | ちゃこりがめ | 準優勝 | 姫野 かおり | 神戸 | 小浜クラブ | |||||||||||||
第3位 | 藤川 洋介 | 三田 | カットマン | 第3位 | 岡田 典子 | 姫路 | プリズム | |||||||||||||
江崎 道弘 | 神戸 | TTSタカハシ | 山下 夕紀 | 神戸 | 小浜クラブ | |||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
岡田 真治 | 3−1 | 内山 祐司 | 福留真代 | 3−0 | 姫野かおり | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
岡田真治 3−2 藤川洋介 | 内山祐司 3−0 江崎道弘 | 福留真代 3−0 岡田典子 | 姫野かおり 3−1 山下夕紀 | |||||||||||||||||
ベスト8 | (5)西井英貴(育卓会)・(6)黒田陽介(さつきクラブ) | ベスト8 | (5)新 千央(小浜クラブ)・(6)大西有美(プリズム) | |||||||||||||||||
(7)山本卓弥(ビリーブ)・(8)三浦弘幸(育卓会) | (7)野宮明美(きらっと)・(8)照井菜美(その田卓研) | |||||||||||||||||||
【男子個人2部】(参加 100人) | 【女子個人2部】(参加 104人) | |||||||||||||||||||
順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | 地域 | チーム名(所属) | |||||||||||||
優 勝 | 山口 泰正 | 神戸 | 小浜クラブ | 優 勝 | 坂口 あかり | 三田 | その田卓研 | |||||||||||||
準優勝 | 小川 真治 | 三木 | MJ | 準優勝 | 田村 杏奈 | 姫路 | 斑鳩KID'S | |||||||||||||
第3位 | 橋本 圭佑 | 姫路 | 姫路卓研 | 第3位 | 松井 美恵子 | 三木 | グループみき | |||||||||||||
加地 哲志 | 神戸 | OBC | 篠藤 香穂里 | 三田 | その田卓研 | |||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
山口泰正 | 3−1 | 小川真治 | 坂口 あかり | 3−2 | 田村 杏奈 | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
山口泰正 3−0 橋本圭佑 | 小川真治 3−1 加地哲志 | 坂口あかり 3−0 松井美恵子 | 田村杏奈 3−1 篠藤香穂里 | |||||||||||||||||
ベスト8 | (5)土谷貞雄(遊球)・(6)上田和弘(ビリーブ) | ベスト8 | (5)青山睦子(グループみき)・(6)岩国よしこ(グリーングラス) | |||||||||||||||||
(7)大井雅典(姫路卓研)・(8)柴田孝絋(姫路卓研) | (7)塚元由香利(市川高校)・(8)永野真弓(姫路卓研) | |||||||||||||||||||
【男子団体の部】(参加:31チーム 135人) | 【女子団体の部】(参加:36チーム 155人) | |||||||||||||||||||
順 位 | チーム名 | 地域 | メンバー | 順 位 | チーム名 | 地域 | メンバー | |||||||||||||
優 勝 | カットマン | 三田 | 岡田真治、植本 剛 藤川洋介、井上慎也 |
優 勝 | 市川高校 | 姫路 | 山本佳奈、井上準子 | |||||||||||||
名和優美、福留真代 | ||||||||||||||||||||
準優勝 | さつきクラブ | 姫路 | 黒田陽介、牛尾裕司 | 準優勝 | 小浜クラブ | 神戸 | 新 千央、姫野かおり | |||||||||||||
永島勇人、有本尚之 | 尾立香奈子、山下夕紀 | |||||||||||||||||||
第3位 | 育卓会 | 神戸 | 西井英貴、三浦弘幸 | 第3位 | その田卓研 | 三田 | 照井菜美、坂口あかり | |||||||||||||
橋本和幸、深井文司 | 篠藤香穂里、島田真理子 | |||||||||||||||||||
龍卓会 | 姫路 | 金光雅人、南 達也 | つばさ | 明石 | 平井京子、角 絵津子 | |||||||||||||||
山村 靖、別所宏司 | 渡辺佳子、上原信子 | |||||||||||||||||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||
カットマン | 2 − 0 | さつきクラブ | 市川高校 | 2 − 1 | 小浜クラブ | |||||||||||||||
植本 剛 | 2−2 | 黒田陽介 | 山本佳奈 | 3−0 | 新 千央 | |||||||||||||||
藤川洋介 | 3−1 | 有本尚之 | 井上準子 | 2−3 | 姫野かおり | |||||||||||||||
井上慎也 | 永島勇人 | 名和優美 | 尾立香奈子 | |||||||||||||||||
岡田真治 | 3−0 | 牛尾裕司 | 福留真代 | 3−1 | 山下夕紀 | |||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
カットマン 2−0 龍卓会 | さつきクラブ 2−0 育卓会 | 市川高校 2−1 その田卓研 | 小浜クラブ 2−1 つばさ | |||||||||||||||||
岡田 | 3―2 | 山村 | 黒田 | 3―1 | 西井 | 山本 | 3―1 | 照井 | 山下 | 3―0 | 平井 | |||||||||
藤川 | 3―1 | 金光 | 有本 | 3―1 | 橋本 | 井上 | 2―3 | 坂口 | 新 | 0―3 | 角 | |||||||||
井上 | 南 | 永島 | 深井 | 名和 | 篠藤 | 尾立 | 渡辺 | |||||||||||||
植本 | ― | 別所 | 牛尾 | ― | 三浦 | 福留 | 3―0 | 島田 | 姫野 | 3―0 | 上原 | |||||||||
※団体戦は4人以上で構成し、試合順は@S、AW、BS。ただし、SとWへの重複出場はできない。 |