第75回 三木市民卓球大会【成績結果】(1/2) | ||||||||||||
開 催 日 | 平成15年 6月8日(日) | |||||||||||
場 所 | 三木勤労者体育センター・三木市民体育館 | |||||||||||
主 催 | 三木市卓球協会 | |||||||||||
後 援 | 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社 | |||||||||||
【一般男子個人の部】 | (参加 80 人) | 【一般女子個人の部】 | (参加 57 人) | |||||||||
順 位 | 氏 名 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | チーム名(所属) | |||||||
優 勝 | 山本 卓弥 | 三木ハウス | 優 勝 | 岡田 茂美 | 三木卓球クラブ | |||||||
準優勝 | 和田 良幸 | 三木ハウス | 準優勝 | 小阪 啓子 | 青山クラブ | |||||||
第3位 | 羽田 昌義 | 青山卓球クラブ | 第3位 | 青山 睦子 | 緑が丘 | |||||||
第4位 | 岩崎 吉久 | 三木ハウス | 第4位 | 坂口あかり | 三木卓球クラブ | |||||||
決勝戦 | 3位決定戦 | 決勝戦 | 3位決定戦 | |||||||||
山本 | 3―1 | 和田 | 羽田 | 3―0 | 岩崎 | 岡田 | 3―1 | 小阪 | 青山 | 3―1 | 坂口 | |
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||
山本 | 3―1 | 羽田 | 羽田 | 3―1 | 岩崎 | 岡田 | 3―1 | 青山 | 小阪 | 3―1 | 坂口 | |
ベスト8: 塩谷英雄、桜井隆宏、佐々木良憲、佐野宜規 | ベスト8: 萩野政子、那須由紀子、氏田俊子、武久哲子 | |||||||||||
【一般男子団体の部】 | (参加:16チーム96人) | 【一般女子団体の部】 | (参加:18チーム72人) | |||||||||
順 位 | チーム名 | メンバー | 順 位 | チーム名 | メンバー | |||||||
優 勝 | 三木ハウス | 山本卓弥 北井健太 和田良幸 | 優 勝 | 三木卓球クラブ | 岡田茂美 小阪啓子 吉永紀子 | |||||||
岩崎吉久 | 坂口あかり | |||||||||||
準優勝 | 青山卓球クラブ | 羽田昌義 大賀浩 桜井隆宏 | 準優勝 | 自由が丘A | 氏田俊子 萩野政子 那須由紀子 | |||||||
中嶋嘉宏 青田武男 | 武久哲子 | |||||||||||
第3位 | 遊球 | 土谷貞雄 塩谷英雄 佐野宜規 | 第3位 | 緑が丘B | 青山睦子 松井美枝子 山下ふみ子 | |||||||
佐々木良憲 | 倉地絋子 | |||||||||||
第4位 | Y・F・C | 貴田達雄 八尾正道 竹下幸宏 | 第4位 | 自由が丘B | 平洋子 大西節子 前垣美佐子 | |||||||
平井健一 上田和弘 | 宮本節子 | |||||||||||
決勝戦 | 3位決定戦 | 決勝戦 | 3位決定戦 | |||||||||
三木ハウス3―1青山卓球ク | 遊球 3―2 Y・F・C | 三木卓球クラブ3―0自由が丘A | 緑が丘B3―2自由が丘B | |||||||||
北井 | 1―3 | 羽田 | 塩谷 | 0―3 | 平井 | 坂口 | 3―0 | 氏田 | 青山 | 2―3 | 平 | |
和田 | 3―0 | 中嶋 | 佐々木 | 1―3 | 竹下 | 岡田 | 3―0 | 萩野 | 山下 | 0―3 | 大西 | |
山本 岩崎 |
3―0 | 羽田 桜井 |
佐 野 佐々木 |
3―0 | 平井 八尾 |
岡田 小阪 |
3―1 | 那須 武久 |
松井 青山 |
3―0 | 宮本 大西 |
|
岩崎 | 3―1 | 桜井 | 土谷 | 3―1 | 貴田 | 吉永 | ― | 武久 | 松井 | 3―1 | 前垣 | |
山本 | ― | 大賀 | 佐野 | 3―0 | 上田 | 小阪 | ― | 那須 | 倉地 | 3―1 | 宮本 | |
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||
三木ハウス3―1遊球 | 青山卓球ク3―2Y・F・C | 三木卓球クラブ3―0緑が丘B | 自由が丘A3―2自由が丘B | |||||||||
和田 | 3―0 | 塩谷 | 羽田 | 3―0 | 竹下 | 坂口 | 3―1 | 倉地 | 氏田 | 3―1 | 前垣 | |
北井 | 0―3 | 佐野 | 大賀 | 0―3 | 平井 | 岡田 | 3―2 | 松井 | 武久 | 1―3 | 大西 | |
山本 岩崎 |
3―0 | 佐 野 佐々木 |
羽田 桜井 |
2―3 | 八尾 平井 |
岡田 小阪 |
3―1 | 青山 松井 |
那須 武久 |
3―0 | 前垣 平 |
|
岩崎 | 3―1 | 土谷 | 桜井 | 3―0 | 貴田 | 吉永 | ― | 青山 | 那須 | 1―3 | 平 | |
山本 | ― | 佐々木 | 中嶋 | 3―1 | 上田 | 小阪 | ― | 山下 | 萩野 | 3―0 | 宮本 |
大会の模様1 大会の模様2 大会の模様3 |