第74回 三木市民卓球大会【成績結果】(1/2) | ||||||||||||
開 催 日 | 平成14年 6月9日(日) | |||||||||||
場 所 | 三木勤労者体育センター・三木市民体育館 | |||||||||||
主 催 | 三木市卓球協会 | |||||||||||
後 援 | 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社 | |||||||||||
大会の模様への入口は一番下にあります | ||||||||||||
【一般男子個人の部】 | (参加 60人) | 【一般女子個人の部】 | (参加 51人) | |||||||||
順 位 | 氏 名 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | チーム名(所属) | |||||||
優 勝 | 山本 卓弥 | みっきぃクラブ | 優 勝 | 岡田 茂美 | 三木卓球クラブ | |||||||
準優勝 | 黒田 基嗣 | みっきぃクラブ | 準優勝 | 武庫冨美子 | 緑が丘A | |||||||
第3位 | 佐野 宜規 | 遊 球 | 第3位 | 小阪 啓子 | 青山クラブ | |||||||
第4位 | 貴田 達雄 | Y・F・C | 第4位 | 那須由紀子 | 自由が丘A | |||||||
決勝戦 | 3位決定戦 | 決勝戦 | 3位決定戦 | |||||||||
山本 | 3―0 | 黒田 | 佐野 | 3―0 | 貴田 | 岡田 | 3―2 | 武庫 | 小阪 | 3―1 | 那須 | |
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||
山本 | 3―2 | 佐野 | 黒田 | 3―0 | 貴田 | 岡田 | 3−0 | 小阪 | 武庫 | 3―1 | 那須 | |
ベスト8: 桜井隆宏、岩崎吉久、平井健一、田中勝彦 | ベスト8: 宮本敦子、氏田俊子、武久哲子、青山睦子 | |||||||||||
【一般男子団体の部】 | (参加:13チーム65人) | 【一般女子団体の部】 | (参加:14チーム70人) | |||||||||
順 位 | チーム名 | メンバー | 順 位 | チーム名 | メンバー | |||||||
優 勝 | みっきぃクラブ | 黒田基嗣、山本卓弥、塩谷崇、 | 優 勝 | 三木卓球クラブ | 岡田茂美、小阪啓子、吉永紀子、 | |||||||
岩崎吉久、和田良幸 | 永尾英子 | |||||||||||
準優勝 | 遊 球 | 塩谷英雄、佐野宜規、土谷貞雄、 | 準優勝 | 緑が丘A | 宮本敦子、武庫冨美子、浜田任子 | |||||||
佐々木良憲、高野朗久 | 山口純恵 | |||||||||||
第3位 | Y・F・C | 田中勝彦、貴田達雄、竹下幸宏、 | 第3位 | 自由が丘A | 那須由紀子、武久哲子、荻野政子 | |||||||
八尾正道、平井健一、永田和彦 | 氏田俊子 | |||||||||||
第4位 | 青山卓球クラブ | 羽田昌義、桜井隆宏、家後 壽、 | 第4位 | 卓球同好会 | 山中麻美、高田篤江、羽田ハツ子 | |||||||
大賀 浩 | 水船鈴香 | |||||||||||
決勝戦 | 3位決定戦 | 決勝戦 | 3位決定戦 | |||||||||
みっきぃク 3-2 遊球 | Y・F・C 3-2 青山卓球ク | 三卓ク 3−2 緑が丘A | 自由が丘B 3−0 卓球同好会 | |||||||||
山 本 | 3―0 | 佐 野 | 平 井 | 3―0 | 家 後 | 吉 永 | 2―3 | 浜 田 | 武 久 | 3―0 | 山 中 | |
和 田 | 1―3 | 塩 谷 | 永 田 | 0―3 | 桜 井 | 小 阪 | 3―0 | 武 庫 | 荻 野 | 3―1 | 高 田 | |
山 本 | 3―0 | 佐 野 | 八 尾 | 2―3 | 羽 田 | 岡 田 | 3―0 | 宮 本 | 那 須 | 3―0 | 羽 田 | |
岩 崎 | 佐々木 | 貴 田 | 桜 井 | 小 阪 | 武 庫 | 武 久 | 水 船 | |||||
岩 崎 | 1―3 | 佐々木 | 八 尾 | 3―0 | 羽 田 | 永 尾 | 2―3 | 山 口 | 那 須 | 羽 田 | ||
黒 田 | 3―0 | 土 谷 | 田 中 | 3―0 | 大 賀 | 岡 田 | 3―0 | 宮 本 | 氏 田 | 水 船 | ||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||
みっきぃク 3−0 青山卓球ク | 遊 球 3-2 Y・F・C | 三卓ク 3−0 卓球同好会 | 緑が丘A 3−1 自由が丘A | |||||||||
黒 田 | 3―2 | 桜 井 | 佐 野 | 3―1 | 竹 下 | 岡 田 | 3―0 | 水 船 | 武 庫 | 3―1 | 那 須 | |
和 田 | 3―0 | 大 賀 | 塩 谷 | 1―3 | 田 中 | 永 尾 | 3―1 | 羽 田 | 山 口 | 0―3 | 荻 野 | |
山 本 | 3―2 | 羽 田 | 佐 野 | 3―2 | 八 尾 | 岡 田 | 3―0 | 山 中 | 宮 本 | 3―0 | 那 須 | |
岩 崎 | 桜 井 | 佐々木 | 貴 田 | 小 阪 | 高 田 | 武 庫 | 武 久 | |||||
塩谷崇 | 家 後 | 土 谷 | 0―3 | 平 井 | 小 阪 | 山 中 | 浜 田 | 3―1 | 氏 田 | |||
山本 | 羽 田 | 佐々木 | 3―1 | 永 田 | 吉 永 | 高 田 | 宮 本 | 武 久 | ||||
大会の模様1 http://www.photohighway.co.jp/AlbumPage.asp?un=77650&key=820277&m=0 大会の模様2 http://www.photohighway.co.jp/AlbumPage.asp?un=77650&key=820294&m=0 大会の模様3 http://www.photohighway.co.jp/AlbumPage.asp?un=77650&key=820326&m=0 |