第73回 三木市民卓球大会【結果(1/2)】 | ||||||||||||||||||||
【大会模様へ】 【ジュニアの部へ】 | ||||||||||||||||||||
開 催 日 | 平成13年 6月10日(日) | |||||||||||||||||||
場 所 | 三木勤労者体育センター・三木市民体育館 | |||||||||||||||||||
主 催 | 三木市卓球協会 | |||||||||||||||||||
後 援 | 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社 | |||||||||||||||||||
【一般男子個人の部】 | (参加 36人) | 【一般女子個人の部】 | (参加 50人) | |||||||||||||||||
順 位 | 氏 名 | チーム名(所属) | 順 位 | 氏 名 | チーム名(所属) | |||||||||||||||
優 勝 | 山本 卓弥 | みっきぃクラブ | 優 勝 | 岡田 茂美 | 三木卓球クラブ | |||||||||||||||
準優勝 | 黒田 基嗣 | みっきぃクラブ | 準優勝 | 佐々木 愛 | 三木東高校OG | |||||||||||||||
第3位 | 上石 英毅 | みっきぃクラブ | 第3位 | 吉永 紀子 | 三木卓球クラブ | |||||||||||||||
第4位 | 佐々木良憲 | 遊 球 | 第4位 | 宮本 敦子 | 緑ヶ丘 | |||||||||||||||
決勝戦 | 3位決定戦 | 決勝戦 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||
山本 | 2 | 21-15 | 0 | 黒田 | 上石 | 2 | 21-10 | 0 | 佐々木 | 岡田 | 2 | 21-12 | 0 | 佐々木 | 吉永 | 2 | 21-19 | 0 | 宮本 | |
21-19 | 21-16 | 21-15 | 21-12 | |||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
山本 | 2-0 | 佐々木 | 黒田 | 2-1 | 上石 | 岡田 | 2-0 | 宮本 | 佐々木 | 2-1 | 吉永 | |||||||||
ベスト8: 竹下幸宏、平井健一、佐野宜規、羽田昌義 | ベスト8: 浜田任子、武庫冨美子、小阪啓子、平 洋子 | |||||||||||||||||||
【一般男子団体の部】 | (参加:10チーム50人) | 【一般女子団体の部】 | (参加:13チーム65人) | |||||||||||||||||
順 位 | チーム名 | メンバー | 順 位 | チーム名 | メンバー | |||||||||||||||
優 勝 | みっきぃクラブ | 黒田基嗣、山本卓弥、上石英毅、 | 優 勝 | 三木卓球クラブ | 岡田茂美、小阪啓子、佐々木愛、 | |||||||||||||||
岩崎吉久 | 吉永紀子、坂野潤子 | |||||||||||||||||||
準優勝 | 遊 球 | 塩谷英雄、佐野宜規、土谷貞雄、 | 準優勝 | 緑ヶ丘 | 宮本敦子、武庫冨美子、浜田任子 | |||||||||||||||
佐々木良憲 | 山口純恵、小茂池充代 | |||||||||||||||||||
第3位 | Y・F・C | 田中勝彦、貴田達雄、竹下幸宏、 | 第3位 | 自由が丘B | 那須由紀子、武久哲子、氏田俊子 | |||||||||||||||
平井健一、八尾正道、永田和彦 | 川澄福枝 | |||||||||||||||||||
第4位 | 青山卓球クラブA | 羽田昌義、桜井隆宏、家後 壽、 | 第4位 | 三木東高校A | 永尾英子、谷川紗由梨、 | |||||||||||||||
大賀 浩 | 多鹿美加子、宮木あかり | |||||||||||||||||||
決勝戦 | 3位決定戦 | 決勝戦 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||
みっきぃクラブ 3-1 遊球 | Y・F・C 3-2 青山卓球ク | 三卓ク 3−0 緑ヶ丘 | 自由が丘B 3−1 三木東高A | |||||||||||||||||
黒田 | 2 | 21-16 | 0 | 塩谷 | 平井 | 2 | 21-15 | 0 | 家後 | 岡田 | 2 | 21- 6 | 0 | 小茂池 | 氏田 | 2 | 12-21 | 1 | 宮木 | |
21-10 | 21-15 | 21- 4 | 27-25 | |||||||||||||||||
− | 23-21 | |||||||||||||||||||
岩崎 | 0 | 8-21 | 2 | 土谷 | 永田 | 0 | 16-21 | 2 | 桜井 | 小阪 | 2 | 21-16 | 0 | 浜田 | 川澄 | 1 | 21-16 | 2 | 永尾 | |
15-21 | 17-21 | 21-15 | 11-21 | |||||||||||||||||
− | 17-21 | |||||||||||||||||||
山本 上石 | 2 | 21-14 | 0 | 佐 野 佐々木 |
田中 竹下 |
2 | 21-14 | 0 | 羽田 桜井 |
岡 田 佐々木 |
2 | 21-15 | 0 | 宮本 武庫 |
那須 武久 |
2 | 21-15 | 0 | 多鹿 永尾 |
|
24-22 | 21-18 | 21-15 | 21-16 | |||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 21-12 | 1 | 佐々木 | 八尾 | 1 | 21-23 | 2 | 大賀 | 佐々木 | 那須 | 2 | 21-16 | 0 | 谷川 | |||||
21-23 | 24-22 | 21-13 | ||||||||||||||||||
21-9 | 14-21 | |||||||||||||||||||
上石 | − | 佐野 | 田中 | 2 | 21-12 | 1 | 羽田 | 坂野 | 武久 | 多鹿 | ||||||||||
− | 14-21 | |||||||||||||||||||
− | 21-17 | |||||||||||||||||||
準 決 勝 戦 | 準 決 勝 戦 | |||||||||||||||||||
遊 球 3−2 Y・F・C | みっきぃク 3-0 青山卓球ク | 三卓ク 3−0 三木東高 | 自由が丘B 1−3 緑ヶ丘 | |||||||||||||||||
塩谷 | 2-0 | 竹下 | 山本 | 2-0 | 桜井 | 佐々木 | 2-1 | 永尾 | 那須 | 1-2 | 山口 | |||||||||
佐々木 | 1-2 | 平井 | 岩崎 | 2-0 | 家後 | 坂野 | 2-1 | 宮木 | 氏田 | 0-2 | 浜田 | |||||||||
佐々木 佐 野 |
2-1 | 平井 永田 |
上石 山本 |
2-1 | 羽田 桜井 |
岡田 小阪 |
2-1 | 多鹿 永尾 |
那須 武久 |
2-1 | 宮本 武庫 |
|||||||||
土谷 | 1-2 | 田中 | 黒田 | − | 羽田 | 岡田 | − | 谷川 | 武久 | 0-2 | 武庫 | |||||||||
佐野 | 2-0 | 八尾 | 上石 | − | 大賀 | 吉永 | − | 多鹿 | 川澄 | − | 小茂池 |