2019年度 第9回 みっきぃリーグ 結果 | |||
【通算第247回】 | |||
1.開 催 日 | 令和2年(2020) 1月25日(土) 15:30〜20:00 | ||
2.場 所 | 三木山総合公園総合体育館(兵庫県三木市) | ||
3.参加者数 | 163人(ジュニアクラブ再掲:0人) | ||
4.試合結果 | 各ランク、ブロック2位まで | ||
ランク | ブロック | 1位 | 2位 |
氏 名 (チーム名) | 氏 名 (チーム名) | ||
1部 | A | 柿坂 勝也(ぼるぼっくす) | 岩ア 陽介(松本クラブ) |
B | 玉田 奨真(TTCムラタ) | 倉田 裕也(垂水TTC) | |
C | 中井 大悟(やしろの杜) | 倉橋 直也(PCBクラブ) | |
2部 | A | 石井 成章(今は昔) | 大田 美奈(葺合高) |
B | 関 俊明(TTボルターズ) | 山川 尚輝(NKK) | |
3部 | A | 山崎 隆弘(IKSKクラブ) | 穐原 由真(流通科学大) |
B | 渡辺 裕貴(であい) | 大西 恒輝(堀クラブ) | |
4部 | A | 石塚 孟麒(TTCムラタ) | 武田 結奈(石原卓球クラブ) |
B | 坂本 慎(堀クラブ) | 東川 怜生(たけのこ) | |
C | 有山 海人(平岡南中) | 藤原 洋平(NKK) | |
5部 | A | 中村 弦樹(リーズ卓球) | 田 成之(明石市) |
B | 田平 寛樹(たけのこ) | 大江 颯磨(にしこうくらぶ) | |
6部 | A | 山田 尚人(ファンタスティックB) | 岡崎 光花(神戸卓球クラブ) |
B | 西村 将輝(太田中) | 瓦屋 康太(氷丘中) | |
7部 | A | 砂川 和優(氷丘中) | 山内 優(ニュートラル) |
B | 中村 友亮(三木中) | 戸ア 慶浩(有野台SC) | |
8部 | A | 廣瀬 文則(有野TTC) | 前西 遥斗(氷丘中) |
B | 植木 優太(氷丘中) | 樋口 寿乃(TTCムラタ) | |
C | 大北 祐義(IKSKクラブ) | 松田 華奈(宮本小) | |
D | 前野 勉(日岡クラブ) | 福島 弘人(氷丘中) | |
E | 渡邊 大祐(その田卓研) | 濱田 友馬(氷丘中) | |
9部 | A | 小泉 和弘(三村TTC) | 北内 誉人(氷丘) |
B | 前田 克己(瀬能クラブ) | 廣瀬 幸代(神戸卓球クラブ) | |
C | 三河内 隆政(今は昔) | 酒井 涼雅(三木中Jr) | |
D | 沖 隆史(であい) | 田村 一夫(その田卓研) | |
E | 久森 昌典(岩岡スポーツ) | 福田 晄大(その田卓研) | |
10部 | A | 徳森 美治(金山クラブ) | 鎌田 順子(木津) |
B | 末瀬 結唯(卓栄KID's) | 野口 紀宏(サンシャイン) | |
C | 岡ア 佑真(三木市) | 橋口 剛(SC21たきの) | |
D | 堀切 典代(有野台SC) | 松葉 海羽(シュガークラブ) | |
E | 八里 あづさ(シュガークラブ) | 伊奈 侑汰(瀬能クラブ) | |
F | 河合 智世乃(シュガークラブ) | 長田 玉代(Rock Hills) | |
G | 玉田 空良(TTCムラタ) | 羽木 詩織(シュガークラブ) | |
H | 谷川 逢絃(セントラルSHIN) | 羽田 征太郎(福井卓球クラブ) | |
※5部B 2位順位を訂正(ゲーム率誤り) |