| 平成15年度みっきぃリーグのご案内と結果 | |||
| 回 | 開 催 月 日 | 開催ランクと結果 | 記事 |
| 第1回 | 5月10日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 5月24日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第2回 | 6月14日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 6月28日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第3回 | 7月12日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 7月26日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第4回 | 8月 9日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 8月23日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第5回 | 9月13日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 9月27日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第6回 | 10月11日(土) | 施設使用不可のため中止 | |
| 10月25日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第7回 | 11月15日(土) | (A):1 〜 5部 | 【変更】第3週に繰下げ (衆院選挙関連のため) |
| 11月22日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第8回 | 12月 6日(土) | (A):1 〜 5部 | 【変更】第1週に繰上げ |
| 12月20日(土) | (B):6〜10部 | 【変更】第3週に繰上げ | |
| 第9回 | 1月10日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 1月24日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第10回 | 2月14日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 2月28日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第11回 | 3月13日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 3月27日(土) | (B):6〜10部 | ||
| ※1:開催日は変更になる場合がありますのでご了承願います。 ※2:4月は休みです。(H15) (施設が第15回統一自治体選挙の投票会場(投票日:13日、27日)」で使用されるため) ※3:12月は、第1週、3週に繰上げて開催します。 |
|||
| みっきぃリーグ戦要綱(三木卓球クラブリーグ) みっきぃリーグ・リーグ戦記録様式(パワー・ポイント) |
|||
| ホームページへ戻る |