平成14年度みっきぃリーグのご案内と結果 | ||
回 | 開 催 月 日 | 開催ランクと結果 |
第1回 | 4月13日(土) | (A):1 〜 5部 |
4月27日(土) | (B):6〜10部 | |
第2回 | 5月11日(土) | (A):1 〜 5部 |
5月25日(土) | (B):6〜10部 | |
第3回 | 6月 8日(土) | (A):1 〜 5部 |
6月22日(土) | (B):6〜10部 | |
第4回 | 7月13日(土) | (A):1 〜 5部 |
7月27日(土) | (B):6〜10部 | |
第5回 | 8月10日(土) | (A):1 〜 5部 |
8月24日(土) | (B):6〜10部 | |
第6回 | 9月14日(土) | (A):1 〜 5部 |
9月28日(土) | (B):6〜10部 | |
第7回 | 10月12日(土) | (A):1 〜 5部 |
10月26日(土) | (B):6〜10部 | |
第8回 | 11月 9日(土) | (A):1 〜 5部 |
他競技使用のため |
||
第9回 | 1月11日(土) | (A):1 〜 5部 |
1月25日(土) | (B):6〜10部 | |
第10回 | 2月 8日(土) | (A):1 〜 5部 |
2月22日(土) | (B):6〜10部 | |
第11回 | 3月 8日(土) | (A):1 〜 5部 |
3月22日(土) | (B):6〜10部 | |
※1:開催日は変更になる場合がありますのでご了承願います。 ※2:12月は休みです。 |
||
みっきぃリーグ戦要綱(三木卓球クラブリーグ) みっきぃリーグ・リーグ戦記録様式(パワー・ポイント) |
ホームページへ戻る |