| 平成12年度みっきぃリーグのご案内と結果 | |||
| 回 | 開 催 月 日 | 開催ランクと結果 | 記 事 |
| 第1回 | 4月 8日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 4月22日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第2回 | 5月13日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 5月27日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第3回 | 6月10日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 6月24日(土) | (B):6〜10部 |
||
| 第4回 | 7月 8日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 7月22日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第5回 | 8月12日(土) | (A):1 〜 5部 | 試合風景 1 2 3 |
| 8月26日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第6回 | 9月 9日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 9月30日(土) | (B):6〜10部(変更1週ずらし) | ||
| 第7回 | 10月14日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 10月28日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第8回 | 11月11日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 11月25日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第9回 | 12月 9日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 12月16日(土) | (B):6〜10部(変更1週繰上げ) | ||
| 第10回 | 1月13日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 1月27日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第11回 | 2月10日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 2月24日(土) | (B):6〜10部 | ||
| 第12回 | 3月10日(土) | (A):1 〜 5部 | |
| 3月24日(土) | (B):6〜10部 | ||
| ※開催日は変更になる場合がありますのでご了承願います | |||
| ホームページへ戻る |